Landtagswahlen: Walddorfhäslach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 76,6 | 65,9 | 25,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1976 | 68,5 | 64,6 | 23,5 | 4,7 | - | - | - | - | - | 7,2 |
1980 | 66,9 | 59,9 | 24,6 | 7,8 | 7,3 | - | - | - | - | 0,3 |
1984 | 69,6 | 53,4 | 19,3 | 5,9 | 6,9 | - | - | - | - | 14,5 |
1988 | 74,3 | 58,7 | 24,8 | 5,0 | 6,7 | - | - | - | - | 4,8 |
1992 | 74,9 | 43,0 | 21,6 | 6,0 | 9,0 | - | - | - | 15,9 | - |
1996 | 71,8 | 46,9 | 20,6 | 9,9 | 11,9 | - | - | - | 8,0 | 2,7 |
2001 | 64,9 | 51,2 | 27,8 | 8,8 | 7,2 | - | 0,3 | - | 4,4 | 0,4 |
2006 | 62,5 | 46,6 | 20,6 | 11,6 | 12,0 | 2,0 | 0,6 | - | 3,5 | 3,1 |
2011 | 74,8 | 47,9 | 19,9 | 5,3 | 19,7 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-09-20 02:53:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken