Landtagswahlen: Zwiefalten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 78,6 | 66,4 | 10,5 | 9,2 | 0,5 | 11,7 | - | 1,6 |
1956 | 83,8 | 72,0 | 14,0 | 5,8 | 0,1 | 8,0 | - | - |
1960 | 74,0 | 78,2 | 9,7 | 6,3 | - | 5,4 | - | 0,4 |
1964 | 61,7 | 75,7 | 16,7 | 6,6 | - | 0,6 | - | 0,4 |
1968 | 52,1 | 70,0 | 13,7 | 9,1 | - | - | 6,3 | 0,9 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-18 02:21:29
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken