Landtagswahlen: Hausen an der Lauchert
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 56,1 | 41,3 | 20,2 | 29,4 | 8,3 | - | - | 0,9 |
1956 | 73,7 | 22,6 | 16,9 | 44,4 | 12,9 | 1,6 | - | 1,6 |
1960 | 70,5 | 34,7 | 8,3 | 54,5 | - | - | - | 2,5 |
1964 | 73,6 | 47,9 | 16,2 | 32,5 | - | - | - | 3,4 |
1968 | 81,4 | 47,2 | 8,8 | 35,2 | - | - | 7,2 | 1,6 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-01 07:00:08
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken