Bundestagswahlen: Reutlingen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 68,7 | 19,2 | 43,7 | 24,1 | - | - | - | 13,0 |
1953 | 81,2 | 44,9 | 29,8 | 13,2 | 2,2 | 4,9 | - | 5,0 |
1957 | 79,7 | 42,6 | 31,0 | 19,4 | - | 4,7 | - | 2,3 |
1961 | 80,2 | 35,1 | 36,5 | 22,9 | - | - | - | 5,5 |
1965 | 80,0 | 42,6 | 37,7 | 15,8 | - | - | 2,3 | 1,5 |
1969 | 79,5 | 45,1 | 41,5 | 8,1 | - | - | 4,3 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-20 19:52:44
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken