
Landtagswahlen: Huldstetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 94,7 | 86,0 | 4,7 | 1,9 | - | 7,5 | - | - |
1956 | 94,5 | 86,0 | 5,0 | 7,0 | - | 2,0 | - | - |
1960 | 85,6 | 92,4 | 1,1 | 6,5 | - | - | - | - |
1964 | 93,0 | 88,6 | 5,7 | 4,8 | - | - | - | 1,0 |
1968 | 84,4 | 86,7 | 6,7 | 6,7 | - | - | - | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-02-22 22:12:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken