
Landtagswahlen: Waldshut
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 71,4 | 40,8 | 29,3 | 16,3 | 4,5 | 3,7 | - | 5,5 |
1956 | 73,7 | 50,3 | 25,9 | 15,3 | 3,6 | 4,3 | - | 0,6 |
1960 | 60,3 | 45,3 | 35,3 | 12,1 | - | 5,0 | - | 2,3 |
1964 | 71,5 | 46,2 | 39,6 | 11,0 | - | 1,6 | - | 1,6 |
1968 | 72,5 | 50,9 | 26,2 | 13,7 | - | - | 6,8 | 2,4 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-08-25 10:22:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken