
Bundestagswahlen: Waldshut
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 82,2 | 47,7 | 27,0 | 15,8 | - | - | - | 9,6 |
1953 | 87,0 | 64,5 | 17,4 | 11,4 | 2,0 | 2,3 | - | 2,3 |
1957 | 80,6 | 56,7 | 23,7 | 13,6 | - | 4,0 | - | 1,9 |
1961 | 81,6 | 43,8 | 35,1 | 16,3 | - | - | - | 4,8 |
1965 | 81,4 | 48,2 | 33,8 | 15,3 | - | - | 1,4 | 1,2 |
1969 | 78,9 | 55,0 | 34,1 | 7,2 | - | - | 2,8 | 1,0 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-08-14 17:18:12
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken