
Landtagswahlen: Indlekofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 69,4 | 46,0 | 21,0 | 12,9 | 2,4 | 2,4 | - | 15,3 |
1956 | 74,5 | 36,6 | 15,4 | 10,6 | 0,8 | 1,6 | - | 35,0 |
1960 | 42,9 | 76,5 | 17,6 | 5,9 | - | - | - | - |
1964 | 70,8 | 75,4 | 22,8 | 1,8 | - | - | - | - |
1968 | 74,5 | 73,1 | 11,1 | 6,5 | - | - | 8,3 | 0,9 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-02-05 05:28:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken