
Bundestagswahlen: Indlekofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 59,3 | 64,8 | 29,6 | 4,2 | - | - | - | 1,4 |
1953 | 83,0 | 78,0 | 13,5 | 6,4 | 1,4 | 0,7 | - | - |
1957 | 82,1 | 80,6 | 6,0 | 11,2 | - | 1,5 | - | 0,7 |
1961 | 80,3 | 80,2 | 9,1 | 7,4 | - | - | - | 3,3 |
1965 | 88,5 | 79,3 | 14,1 | 5,9 | - | - | - | 0,7 |
1969 | 79,9 | 80,7 | 8,3 | 7,3 | - | - | 3,7 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-04-07 18:41:21
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken