Bundestagswahlen: Staufen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 61,2 | 49,0 | 27,5 | 23,5 | - | - | - | - |
1953 | 81,1 | 69,0 | 16,9 | 12,7 | - | - | - | 1,4 |
1957 | 88,7 | 58,6 | 15,5 | 19,0 | - | 3,4 | - | 3,4 |
1961 | 71,2 | 50,0 | 15,8 | 34,2 | - | - | - | - |
1965 | 84,9 | 47,2 | 28,3 | 24,5 | - | - | - | - |
1969 | 84,2 | 65,5 | 12,1 | 20,7 | - | - | 1,7 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-15 11:19:05
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken