Bevölkerungsdichte: Grafenhausen
Jahr | Bevölkerungsdichte |
---|
| Einwohner / qkm |
---|
1970 | 37 |
1971 | 38 |
1972 | 38 |
1973 | 38 |
1974 | 39 |
1975 | 40 |
1976 | 39 |
1977 | 39 |
1978 | 40 |
1979 | 39 |
1980 | 40 |
1981 | 40 |
1982 | 40 |
1983 | 40 |
1984 | 40 |
1985 | 41 |
1986 | 41 |
1987 | 40 |
1988 | 41 |
1989 | 41 |
1990 | 43 |
1991 | 44 |
1992 | 46 |
1993 | 45 |
1994 | 46 |
1995 | 47 |
1996 | 48 |
1997 | 47 |
1998 | 47 |
1999 | 48 |
2000 | 48 |
2001 | 48 |
2002 | 49 |
2003 | 48 |
2004 | 49 |
2005 | 49 |
2006 | 48 |
2007 | 48 |
2008 | 47 |
2009 | 47 |
2010 | 46 |
2011 | 45 |
2012 | 45 |
Bevölkerungsfortschreibung jeweils zum 31.12. des Jahres. Bevölkerungsdichte in Einw./qkm.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-30 23:13:37
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken