Natürliche Bevölkerungsbewegung: Bernau im Schwarzwald
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 15 |
1971 | 8 |
1972 | -2 |
1973 | - |
1974 | - |
1975 | 5 |
1976 | 6 |
1977 | 1 |
1978 | 6 |
1979 | 4 |
1980 | 12 |
1981 | 11 |
1982 | 2 |
1983 | 5 |
1984 | 5 |
1985 | 3 |
1986 | 14 |
1987 | 12 |
1988 | 7 |
1989 | 11 |
1990 | 3 |
1991 | 14 |
1992 | 8 |
1993 | 14 |
1994 | 3 |
1995 | 8 |
1996 | 4 |
1997 | 7 |
1998 | 18 |
1999 | 12 |
2000 | 6 |
2001 | 5 |
2002 | 5 |
2003 | 3 |
2004 | 8 |
2005 | -9 |
2006 | 4 |
2007 | -8 |
2008 | 3 |
2009 | 2 |
2010 | -2 |
2011 | 4 |
2012 | 12 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-04 03:14:29
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken