Wanderungsbewegung: Bernau im Schwarzwald
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | -2 |
1971 | 10 |
1972 | 3 |
1973 | -31 |
1974 | 38 |
1975 | 12 |
1976 | 6 |
1977 | 2 |
1978 | -5 |
1979 | -14 |
1980 | 7 |
1981 | -26 |
1982 | 16 |
1983 | 17 |
1984 | 143 |
1985 | 14 |
1986 | 22 |
1987 | - |
1988 | -12 |
1989 | 26 |
1990 | 118 |
1991 | 16 |
1992 | 51 |
1993 | -7 |
1994 | -70 |
1995 | 52 |
1996 | -35 |
1997 | -12 |
1998 | 14 |
1999 | -10 |
2000 | 1 |
2001 | 7 |
2002 | -25 |
2003 | 9 |
2004 | -43 |
2005 | -12 |
2006 | -13 |
2007 | -20 |
2008 | -1 |
2009 | -2 |
2010 | 13 |
2011 | 3 |
2012 | -12 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-23 06:23:45
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken