
Wanderungsbewegung: Albbruck
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 35 |
1971 | 21 |
1972 | 36 |
1973 | 52 |
1974 | 76 |
1975 | 9 |
1976 | -121 |
1977 | -95 |
1978 | -79 |
1979 | 12 |
1980 | 4 |
1981 | 137 |
1982 | -105 |
1983 | -70 |
1984 | -29 |
1985 | 101 |
1986 | -17 |
1987 | 13 |
1988 | 196 |
1989 | 178 |
1990 | 172 |
1991 | 77 |
1992 | 79 |
1993 | -35 |
1994 | -60 |
1995 | 89 |
1996 | 42 |
1997 | -60 |
1998 | -19 |
1999 | -48 |
2000 | -2 |
2001 | 204 |
2002 | -46 |
2003 | -68 |
2004 | 54 |
2005 | -128 |
2006 | -70 |
2007 | 39 |
2008 | -103 |
2009 | -51 |
2010 | -13 |
2011 | -7 |
2012 | -77 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-02-07 21:36:14
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken