
Bundestagswahlen: Tunau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 76,9 | 68,8 | 18,8 | 12,5 | - | - | - | - |
1953 | 87,6 | 84,7 | 9,2 | 3,1 | - | - | - | 3,1 |
1957 | 92,0 | 85,4 | 5,6 | 7,9 | - | 1,1 | - | - |
1961 | 78,8 | 92,2 | 6,5 | 1,3 | - | - | - | - |
1965 | 91,3 | 94,7 | 3,2 | 2,1 | - | - | - | - |
1969 | 89,2 | 95,6 | 3,3 | - | - | - | 1,1 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-09-23 23:10:18
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken