
Landtagswahlen: Mappach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 25,8 | 5,4 | 25,0 | 51,8 | - | 17,9 | - | - |
1956 | 30,9 | 11,3 | 21,0 | 62,9 | 3,2 | 1,6 | - | - |
1960 | 15,3 | 3,1 | 18,8 | 65,6 | - | 12,5 | - | - |
1964 | 59,2 | 13,8 | 48,8 | 37,4 | - | - | - | - |
1968 | 50,7 | 15,2 | 41,0 | 19,0 | - | - | 22,9 | 1,9 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-11 08:08:45
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken