
Bundestagswahlen: Mappach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 31,0 | 13,6 | 28,8 | 54,2 | - | - | - | 3,4 |
1953 | 31,8 | 36,9 | 18,5 | 33,8 | - | 6,2 | - | 4,6 |
1957 | 42,6 | 35,9 | 15,2 | 38,0 | - | 8,7 | - | 2,2 |
1961 | 43,4 | 32,1 | 26,2 | 31,0 | - | - | - | 10,7 |
1965 | 61,5 | 28,2 | 33,1 | 33,9 | - | - | 4,0 | 0,8 |
1969 | 55,8 | 49,5 | 30,3 | 10,1 | - | - | 10,1 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-17 17:54:05
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken