Bundestagswahlen: Blansingen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 33,9 | 27,2 | 8,6 | 58,0 | - | - | - | 6,2 |
1953 | 69,7 | 57,5 | 7,2 | 18,6 | - | 3,0 | - | 13,8 |
1957 | 53,8 | 69,1 | 11,4 | 18,7 | - | - | - | 0,8 |
1961 | 54,3 | 43,7 | 30,2 | 26,2 | - | - | - | - |
1965 | 61,1 | 57,6 | 30,9 | 10,1 | - | - | - | 1,4 |
1969 | 55,7 | 48,1 | 29,5 | 10,9 | - | - | 11,6 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-18 05:17:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken