Bundestagswahlen: Hoppetenzell
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 60,8 | 68,9 | 9,4 | 16,7 | - | - | - | 5,0 |
1953 | 81,0 | 72,3 | 18,8 | 3,0 | 1,1 | 2,6 | - | 2,2 |
1957 | 71,1 | 72,9 | 17,3 | 4,9 | - | 2,7 | - | 2,2 |
1961 | 76,1 | 61,0 | 23,7 | 12,3 | - | - | - | 3,0 |
1965 | 78,3 | 67,2 | 24,1 | 8,7 | - | - | - | - |
1969 | 78,6 | 64,2 | 25,9 | 6,2 | - | - | 2,9 | 0,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-27 03:33:36
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken