Bundestagswahlen: Überlingen am Ried
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 60,1 | 75,1 | 16,1 | 6,2 | - | - | - | 2,6 |
1953 | 81,8 | 76,6 | 11,7 | 3,7 | 0,3 | 4,3 | - | 3,3 |
1957 | 79,5 | 75,6 | 10,8 | 4,1 | - | 7,8 | - | 1,7 |
1961 | 80,3 | 67,9 | 19,8 | 7,2 | - | - | - | 5,1 |
1965 | 82,3 | 63,6 | 21,0 | 11,8 | - | - | 1,5 | 2,1 |
1969 | 81,9 | 61,8 | 27,4 | 7,4 | - | - | 3,0 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-10 03:10:18
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken