Bundestagswahlen: Wangen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 77,6 | 59,4 | 13,1 | 20,9 | - | - | - | 6,7 |
1953 | 83,1 | 68,5 | 8,1 | 12,9 | 0,4 | 6,8 | - | 3,3 |
1957 | 72,6 | 73,0 | 12,3 | 7,4 | - | 5,2 | - | 2,2 |
1961 | 75,7 | 61,4 | 16,9 | 16,0 | - | - | - | 5,7 |
1965 | 74,5 | 57,9 | 20,9 | 17,5 | - | - | 1,8 | 1,8 |
1969 | 76,0 | 63,9 | 22,4 | 11,0 | - | - | 2,1 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-30 15:32:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken