Bundestagswahlen: Schwackenreute
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 71,8 | 57,1 | 6,1 | 12,2 | - | - | - | 24,5 |
1953 | 86,2 | 64,4 | 15,1 | 6,8 | 4,1 | 6,8 | - | 2,7 |
1957 | 77,3 | 51,7 | 8,6 | 31,0 | - | 8,6 | - | - |
1961 | 78,5 | 63,3 | 16,3 | 18,4 | - | - | - | 2,0 |
1965 | 79,7 | 66,7 | 10,4 | 18,8 | - | - | 4,2 | - |
1969 | 67,2 | 71,8 | 5,1 | 12,8 | - | - | 10,3 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-12 07:44:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken