
Bundestagswahlen: Hemmenhofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 74,5 | 70,9 | 12,8 | 15,5 | - | - | - | 0,7 |
1953 | 86,7 | 85,4 | 5,7 | 8,0 | 0,9 | - | - | - |
1957 | 82,3 | 79,6 | 7,5 | 4,8 | - | 5,4 | - | 2,7 |
1961 | 75,9 | 68,3 | 14,4 | 15,0 | - | - | - | 2,2 |
1965 | 76,4 | 71,4 | 8,9 | 17,9 | - | - | - | 1,8 |
1969 | 78,0 | 67,3 | 19,5 | 9,5 | - | - | 1,8 | 1,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-03-09 19:04:58
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken