Bevölkerungsdichte: Gaienhofen
Jahr | Bevölkerungsdichte |
---|
| Einwohner / qkm |
---|
1970 | 187 |
1971 | 194 |
1972 | 199 |
1973 | 210 |
1974 | 216 |
1975 | 223 |
1976 | 244 |
1977 | 264 |
1978 | 291 |
1979 | 302 |
1980 | 305 |
1981 | 314 |
1982 | 318 |
1983 | 314 |
1984 | 322 |
1985 | 328 |
1986 | 332 |
1987 | 221 |
1988 | 225 |
1989 | 237 |
1990 | 238 |
1991 | 246 |
1992 | 252 |
1993 | 253 |
1994 | 252 |
1995 | 257 |
1996 | 250 |
1997 | 247 |
1998 | 247 |
1999 | 243 |
2000 | 244 |
2001 | 244 |
2002 | 247 |
2003 | 249 |
2004 | 253 |
2005 | 256 |
2006 | 256 |
2007 | 257 |
2008 | 257 |
2009 | 261 |
2010 | 258 |
2011 | 253 |
2012 | 255 |
Bevölkerungsfortschreibung jeweils zum 31.12. des Jahres. Bevölkerungsdichte in Einw./qkm.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-17 12:20:09
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken