Bundestagswahlen: Neuhausen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 58,0 | 52,2 | 16,9 | 20,6 | - | - | - | 10,3 |
1953 | 72,9 | 63,1 | 27,1 | 4,9 | 0,5 | 3,0 | - | 1,5 |
1957 | 78,0 | 63,1 | 28,8 | 3,6 | - | 3,6 | - | 0,9 |
1961 | 90,7 | 56,1 | 39,0 | 4,9 | - | - | - | - |
1965 | 87,4 | 56,1 | 36,8 | 6,3 | - | - | 0,7 | - |
1969 | 85,9 | 57,7 | 34,7 | 3,8 | - | - | 3,4 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-07 04:24:40
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken