Natürliche Bevölkerungsbewegung: Kirchberg an der Murr
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 24 |
1971 | 33 |
1972 | 30 |
1973 | 21 |
1974 | 14 |
1975 | 30 |
1976 | 8 |
1977 | 8 |
1978 | 1 |
1979 | 19 |
1980 | 11 |
1981 | 8 |
1982 | -4 |
1983 | 3 |
1984 | 17 |
1985 | 1 |
1986 | 9 |
1987 | 6 |
1988 | 17 |
1989 | 7 |
1990 | 17 |
1991 | 11 |
1992 | 15 |
1993 | 24 |
1994 | 27 |
1995 | 29 |
1996 | 17 |
1997 | 40 |
1998 | 22 |
1999 | 29 |
2000 | 10 |
2001 | 21 |
2002 | 19 |
2003 | 6 |
2004 | 24 |
2005 | 16 |
2006 | 10 |
2007 | 18 |
2008 | 7 |
2009 | 5 |
2010 | -5 |
2011 | -11 |
2012 | -2 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-17 14:54:50
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken