Bundestagswahlen: Burgstall
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 71,3 | 21,2 | 30,0 | 27,0 | - | - | - | 21,9 |
1953 | 87,0 | 32,2 | 36,8 | 24,7 | 1,0 | 3,0 | - | 2,3 |
1957 | 89,3 | 36,4 | 38,9 | 19,6 | - | 2,1 | - | 2,9 |
1961 | 86,4 | 32,6 | 45,1 | 18,8 | - | - | - | 3,5 |
1965 | 83,1 | 38,8 | 40,3 | 18,7 | - | - | 1,1 | 1,2 |
1969 | 86,3 | 42,5 | 39,7 | 11,9 | - | - | 5,4 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-15 22:32:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken