
Bundestagswahlen: Unterbrüden
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 50,6 | 32,9 | 13,3 | 21,4 | - | - | - | 32,4 |
1953 | 73,5 | 43,7 | 23,8 | 25,8 | 2,0 | 1,0 | - | 3,6 |
1957 | 70,5 | 43,6 | 30,5 | 21,8 | - | 2,5 | - | 1,5 |
1961 | 73,3 | 37,6 | 30,3 | 28,0 | - | - | - | 4,0 |
1965 | 72,1 | 44,8 | 37,0 | 15,2 | - | - | 1,0 | 2,0 |
1969 | 75,4 | 51,9 | 28,5 | 10,6 | - | - | 8,1 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-02-05 15:07:09
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken