
Bundestagswahlen: Holzhausen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 54,7 | 32,5 | 31,3 | 30,7 | - | - | - | 5,5 |
1953 | 78,3 | 36,4 | 24,4 | 31,0 | 1,6 | 2,7 | - | 3,9 |
1957 | 80,8 | 24,2 | 33,9 | 29,6 | - | 10,8 | - | 1,4 |
1961 | 82,7 | 18,9 | 40,7 | 34,6 | - | - | - | 5,7 |
1965 | 77,4 | 35,8 | 46,9 | 16,5 | - | - | 0,8 | - |
1969 | 83,4 | 34,6 | 44,9 | 16,9 | - | - | 3,7 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-02-19 03:23:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken