
Landtagswahlen: Schiltach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 81,3 | 46,9 | 44,9 | 7,9 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 75,4 | 51,2 | 41,2 | 6,6 | - | - | - | - | - | 1,0 |
1980 | 69,8 | 47,0 | 39,3 | 8,1 | 5,6 | - | - | - | - | - |
1984 | 73,2 | 46,7 | 38,4 | 7,2 | 7,2 | - | - | - | - | 0,5 |
1988 | 69,4 | 48,0 | 38,4 | 5,4 | 5,1 | - | - | - | - | 3,1 |
1992 | 68,8 | 39,2 | 35,6 | 6,4 | 8,6 | - | - | - | 4,9 | - |
1996 | 66,6 | 39,8 | 30,9 | 8,9 | 10,5 | - | - | - | 4,7 | 5,2 |
2001 | 76 | 46,7 | 35,4 | 7,1 | 5,3 | - | - | - | 3,2 | 2,3 |
2006 | 54,4 | 43,5 | 28,8 | 10,3 | 8,8 | 1,9 | 1,0 | - | 1,3 | 4,4 |
2011 | 65,5 | 38,1 | 26,5 | 2,8 | 23,9 | 2,7 | 0,6 | 1,9 | 0,7 | 2,8 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2023-10-25 05:37:13
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken