![](../css/LEO-BW-logo.png)
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Schiltach
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 8 |
1971 | -5 |
1972 | 1 |
1973 | -25 |
1974 | -28 |
1975 | -13 |
1976 | -11 |
1977 | -28 |
1978 | -34 |
1979 | -16 |
1980 | -17 |
1981 | -15 |
1982 | 9 |
1983 | -5 |
1984 | -16 |
1985 | -8 |
1986 | -10 |
1987 | -29 |
1988 | -6 |
1989 | -12 |
1990 | -5 |
1991 | 6 |
1992 | 6 |
1993 | 8 |
1994 | -10 |
1995 | -6 |
1996 | 4 |
1997 | -7 |
1998 | -11 |
1999 | -7 |
2000 | -5 |
2001 | 17 |
2002 | -20 |
2003 | -26 |
2004 | -17 |
2005 | -22 |
2006 | -32 |
2007 | -37 |
2008 | -18 |
2009 | -17 |
2010 | -43 |
2011 | -25 |
2012 | -33 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-02 18:17:14
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken