Landtagswahlen: Boll
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 54,2 | 9,3 | 27,3 | 41,5 | 11,2 | 10,7 | - | - |
1956 | 66,7 | 17,7 | 31,0 | 44,3 | 3,3 | 1,5 | - | 2,2 |
1960 | 55,2 | 15,9 | 48,2 | 30,1 | - | 2,7 | - | 3,1 |
1964 | 65,6 | 22,6 | 62,8 | 12,8 | - | 0,4 | - | 1,5 |
1968 | 72,0 | 15,7 | 47,4 | 10,9 | - | - | 23,2 | 2,7 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-24 13:35:40
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken