Bundestagswahlen: Dornhan
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 27,8 | 41,5 | 17,7 | 36,4 | - | - | - | 4,4 |
1953 | 65,7 | 39,8 | 8,7 | 36,4 | 1,7 | 4,7 | - | 8,8 |
1957 | 67,8 | 29,0 | 25,4 | 32,6 | - | 7,6 | - | 5,3 |
1961 | 68,2 | 26,6 | 29,2 | 36,0 | - | - | - | 8,3 |
1965 | 70,6 | 42,0 | 31,3 | 23,2 | - | - | 2,8 | 0,7 |
1969 | 67,8 | 46,7 | 36,0 | 12,5 | - | - | 4,3 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-02 14:35:18
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken