
Bundestagswahlen: Rheinbischofsheim
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 51,3 | 29,2 | 15,3 | 28,3 | - | - | - | 27,2 |
1953 | 63,3 | 40,4 | 22,5 | 21,8 | 1,8 | 6,8 | - | 6,6 |
1957 | 65,7 | 41,2 | 24,7 | 23,3 | - | 5,2 | - | 5,6 |
1961 | 66,5 | 34,0 | 35,1 | 19,3 | - | - | - | 11,6 |
1965 | 70,7 | 40,4 | 35,9 | 15,8 | - | - | 5,1 | 2,7 |
1969 | 70,1 | 44,4 | 35,5 | 8,4 | - | - | 10,9 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-09 03:51:00
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken