
Bundestagswahlen: Kappel am Rhein
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 81,8 | 66,5 | 16,2 | 13,2 | - | - | - | 4,1 |
1953 | 84,1 | 79,4 | 9,7 | 3,6 | 0,5 | 4,6 | - | 2,2 |
1957 | 84,3 | 76,5 | 11,0 | 5,8 | - | 4,8 | - | 2,0 |
1961 | 81,9 | 70,3 | 14,0 | 6,0 | - | - | - | 9,7 |
1965 | 76,5 | 76,5 | 15,3 | 4,7 | - | - | 1,2 | 2,3 |
1969 | 78,1 | 76,2 | 16,5 | 3,6 | - | - | 3,4 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-24 10:39:20
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken