
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Seelbach
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 2 |
1971 | 19 |
1972 | 16 |
1973 | 15 |
1974 | 16 |
1975 | 3 |
1976 | 26 |
1977 | 14 |
1978 | 7 |
1979 | 19 |
1980 | 18 |
1981 | 16 |
1982 | 3 |
1983 | - |
1984 | -3 |
1985 | 3 |
1986 | 14 |
1987 | 6 |
1988 | 35 |
1989 | 14 |
1990 | 11 |
1991 | 1 |
1992 | -5 |
1993 | 14 |
1994 | 2 |
1995 | 14 |
1996 | 9 |
1997 | 25 |
1998 | 7 |
1999 | -11 |
2000 | -4 |
2001 | -9 |
2002 | -23 |
2003 | -22 |
2004 | -13 |
2005 | -22 |
2006 | -7 |
2007 | -11 |
2008 | -11 |
2009 | -3 |
2010 | -8 |
2011 | -37 |
2012 | -19 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-03-24 03:34:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken