Wanderungsbewegung: Schuttertal
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | -39 |
1971 | -70 |
1972 | -45 |
1973 | -30 |
1974 | -4 |
1975 | -21 |
1976 | -35 |
1977 | -39 |
1978 | -34 |
1979 | -50 |
1980 | -12 |
1981 | -22 |
1982 | -25 |
1983 | -23 |
1984 | -17 |
1985 | -39 |
1986 | -53 |
1987 | -47 |
1988 | 6 |
1989 | 51 |
1990 | -24 |
1991 | 59 |
1992 | 40 |
1993 | 15 |
1994 | -25 |
1995 | -20 |
1996 | -49 |
1997 | -56 |
1998 | -7 |
1999 | -28 |
2000 | -52 |
2001 | 3 |
2002 | -76 |
2003 | 27 |
2004 | -6 |
2005 | 3 |
2006 | 7 |
2007 | -45 |
2008 | -11 |
2009 | -15 |
2010 | -25 |
2011 | -7 |
2012 | 7 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-24 14:12:04
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken