Natürliche Bevölkerungsbewegung: Freiberg am Neckar
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 101 |
1971 | 61 |
1972 | 74 |
1973 | 74 |
1974 | 67 |
1975 | 39 |
1976 | 55 |
1977 | 33 |
1978 | 15 |
1979 | 48 |
1980 | 36 |
1981 | 52 |
1982 | 45 |
1983 | 31 |
1984 | 57 |
1985 | 36 |
1986 | 35 |
1987 | 62 |
1988 | 99 |
1989 | 60 |
1990 | 54 |
1991 | 83 |
1992 | 66 |
1993 | 63 |
1994 | 87 |
1995 | 61 |
1996 | 85 |
1997 | 59 |
1998 | 59 |
1999 | 66 |
2000 | 81 |
2001 | 51 |
2002 | 55 |
2003 | 60 |
2004 | 36 |
2005 | 15 |
2006 | 41 |
2007 | 25 |
2008 | 17 |
2009 | 43 |
2010 | 13 |
2011 | 21 |
2012 | -25 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-17 09:36:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken