
Bundestagswahlen: Zell-Weierbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 76,2 | 65,9 | 20,1 | 9,8 | - | - | - | 4,3 |
1953 | 83,5 | 72,3 | 18,1 | 3,2 | 1,5 | 3,3 | - | 1,7 |
1957 | 83,1 | 68,8 | 22,3 | 5,3 | - | 2,2 | - | 1,4 |
1961 | 83,9 | 60,9 | 24,1 | 11,0 | - | - | - | 4,0 |
1965 | 84,2 | 62,5 | 26,4 | 6,6 | - | - | 2,8 | 1,7 |
1969 | 84,1 | 61,5 | 30,2 | 5,0 | - | - | 2,8 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-03-03 06:30:34
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken