Natürliche Bevölkerungsbewegung: Vaihingen an der Enz
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 128 |
1971 | 53 |
1972 | 47 |
1973 | 16 |
1974 | 86 |
1975 | 75 |
1976 | 17 |
1977 | 30 |
1978 | 49 |
1979 | -9 |
1980 | 25 |
1981 | 15 |
1982 | 1 |
1983 | -48 |
1984 | 20 |
1985 | 16 |
1986 | 17 |
1987 | 19 |
1988 | 51 |
1989 | 46 |
1990 | 84 |
1991 | 44 |
1992 | 93 |
1993 | 103 |
1994 | 79 |
1995 | 61 |
1996 | 108 |
1997 | 156 |
1998 | 120 |
1999 | 104 |
2000 | 116 |
2001 | 85 |
2002 | 77 |
2003 | 75 |
2004 | 77 |
2005 | 40 |
2006 | 20 |
2007 | 23 |
2008 | 44 |
2009 | -33 |
2010 | 19 |
2011 | 10 |
2012 | -10 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-30 22:10:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken