Natürliche Bevölkerungsbewegung: Kappelrodeck
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 15 |
1971 | 32 |
1972 | 38 |
1973 | 11 |
1974 | 21 |
1975 | -1 |
1976 | 17 |
1977 | 17 |
1978 | -1 |
1979 | 9 |
1980 | -10 |
1981 | 15 |
1982 | 2 |
1983 | 13 |
1984 | 6 |
1985 | 20 |
1986 | 6 |
1987 | 21 |
1988 | 26 |
1989 | -1 |
1990 | 21 |
1991 | 10 |
1992 | 26 |
1993 | 22 |
1994 | 24 |
1995 | - |
1996 | 3 |
1997 | -13 |
1998 | 25 |
1999 | 14 |
2000 | 23 |
2001 | 8 |
2002 | 8 |
2003 | -4 |
2004 | 10 |
2005 | 8 |
2006 | -3 |
2007 | -8 |
2008 | 4 |
2009 | 2 |
2010 | -15 |
2011 | 14 |
2012 | -2 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-07 04:43:44
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken