
Wanderungsbewegung: Hornberg
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 54 |
1971 | -110 |
1972 | -71 |
1973 | -68 |
1974 | -40 |
1975 | -121 |
1976 | 5 |
1977 | -58 |
1978 | -93 |
1979 | 125 |
1980 | -20 |
1981 | -50 |
1982 | -28 |
1983 | -21 |
1984 | -38 |
1985 | -64 |
1986 | -46 |
1987 | -32 |
1988 | -8 |
1989 | 122 |
1990 | 122 |
1991 | -14 |
1992 | 1 |
1993 | -13 |
1994 | 4 |
1995 | -47 |
1996 | -56 |
1997 | -149 |
1998 | -79 |
1999 | -64 |
2000 | 15 |
2001 | -29 |
2002 | -10 |
2003 | -17 |
2004 | -77 |
2005 | -44 |
2006 | -22 |
2007 | 50 |
2008 | -30 |
2009 | -18 |
2010 | -8 |
2011 | -40 |
2012 | -10 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-01 05:26:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken