
Bundestagswahlen: Diersburg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 59,6 | 73,5 | 7,0 | 15,2 | - | - | - | 4,3 |
1953 | 76,6 | 69,0 | 6,3 | 10,8 | 0,5 | 8,8 | - | 4,6 |
1957 | 75,3 | 60,8 | 13,8 | 21,1 | - | 3,6 | - | 0,5 |
1961 | 77,6 | 58,0 | 16,9 | 21,2 | - | - | - | 4,0 |
1965 | 79,1 | 64,1 | 19,8 | 14,0 | - | - | 1,1 | 1,1 |
1969 | 80,3 | 70,6 | 18,3 | 6,5 | - | - | 4,0 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-04-08 10:38:41
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken