Natürliche Bevölkerungsbewegung: Oberstenfeld
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 30 |
1971 | -10 |
1972 | -8 |
1973 | 19 |
1974 | 16 |
1975 | 10 |
1976 | -9 |
1977 | 12 |
1978 | -16 |
1979 | 6 |
1980 | 40 |
1981 | 26 |
1982 | 22 |
1983 | -6 |
1984 | 46 |
1985 | 29 |
1986 | 10 |
1987 | 47 |
1988 | 31 |
1989 | 31 |
1990 | 34 |
1991 | 54 |
1992 | 41 |
1993 | 57 |
1994 | 61 |
1995 | 26 |
1996 | 41 |
1997 | 17 |
1998 | 20 |
1999 | 15 |
2000 | 11 |
2001 | 10 |
2002 | 12 |
2003 | 17 |
2004 | -5 |
2005 | 8 |
2006 | 9 |
2007 | 13 |
2008 | 3 |
2009 | -30 |
2010 | -1 |
2011 | 9 |
2012 | 12 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-27 18:44:09
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken