Bundestagswahlen: Nebringen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 52,6 | 55,5 | 8,9 | 5,5 | - | - | - | 30,1 |
1953 | 73,9 | 61,4 | 9,8 | 6,4 | 1,2 | 14,2 | - | 7,1 |
1957 | 76,2 | 51,2 | 16,2 | 17,4 | - | 11,4 | - | 3,9 |
1961 | 80,2 | 44,9 | 24,5 | 20,8 | - | - | - | 9,8 |
1965 | 76,3 | 58,8 | 26,2 | 9,5 | - | - | 4,6 | 0,9 |
1969 | 81,5 | 60,5 | 27,6 | 5,7 | - | - | 6,0 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-11 06:42:06
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken