
Bundestagswahlen: Gengenbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 92,4 | 52,8 | 31,8 | 8,4 | - | - | - | 7,0 |
1953 | 91,4 | 59,2 | 28,6 | 5,6 | 0,8 | 3,3 | - | 2,4 |
1957 | 84,9 | 52,3 | 34,8 | 8,0 | - | 2,7 | - | 2,2 |
1961 | 86,6 | 50,3 | 34,9 | 11,1 | - | - | - | 3,7 |
1965 | 83,1 | 52,5 | 36,8 | 7,3 | - | - | 2,5 | 0,8 |
1969 | 82,0 | 54,3 | 35,3 | 5,2 | - | - | 4,5 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-02-10 14:10:23
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken