
Bundestagswahlen: Ebersweier
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 79,6 | 82,8 | 11,2 | 3,2 | - | - | - | 2,8 |
1953 | 91,4 | 89,2 | 4,9 | 3,0 | - | 2,4 | - | 0,5 |
1957 | 91,5 | 83,8 | 9,8 | 5,2 | - | 0,8 | - | 0,5 |
1961 | 88,3 | 76,6 | 14,4 | 7,1 | - | - | - | 2,0 |
1965 | 88,1 | 79,2 | 17,2 | 1,9 | - | - | 1,0 | 0,7 |
1969 | 86,0 | 73,5 | 20,8 | 2,1 | - | - | 3,1 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-03-13 13:32:14
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken