Bundestagswahlen: Bad Griesbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 79,0 | 64,0 | 17,9 | 16,4 | - | - | - | 1,7 |
1953 | 79,1 | 80,7 | 6,9 | 8,3 | 0,8 | 2,5 | - | 0,7 |
1957 | 78,8 | 80,2 | 9,8 | 6,7 | - | 1,8 | - | 1,6 |
1961 | 75,0 | 77,5 | 11,5 | 8,7 | - | - | - | 2,3 |
1965 | 76,4 | 79,4 | 9,2 | 7,7 | - | - | 1,1 | 2,6 |
1969 | 76,0 | 76,5 | 11,9 | 5,2 | - | - | 6,5 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-07 12:52:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken