Wanderungsbewegung: Marbach am Neckar
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 143 |
1971 | 4 |
1972 | 123 |
1973 | 118 |
1974 | -90 |
1975 | -210 |
1976 | -115 |
1977 | -205 |
1978 | -3 |
1979 | 40 |
1980 | 93 |
1981 | 99 |
1982 | -87 |
1983 | -48 |
1984 | 8 |
1985 | 92 |
1986 | 181 |
1987 | -24 |
1988 | 66 |
1989 | 113 |
1990 | 219 |
1991 | 35 |
1992 | 237 |
1993 | 105 |
1994 | -121 |
1995 | 44 |
1996 | 177 |
1997 | 326 |
1998 | 347 |
1999 | 144 |
2000 | 121 |
2001 | 108 |
2002 | 132 |
2003 | 237 |
2004 | 40 |
2005 | 54 |
2006 | 94 |
2007 | -59 |
2008 | -76 |
2009 | -35 |
2010 | -68 |
2011 | -77 |
2012 | 75 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-01 23:02:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken