Landtagswahlen: Ludwigsburg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 67,3 | 15,2 | 22,6 | 37,8 | 4,0 | 14,6 | - | 5,9 |
1956 | 74,5 | 29,1 | 25,2 | 33,4 | 3,1 | 6,6 | - | 2,5 |
1960 | 60,2 | 25,8 | 33,2 | 29,4 | - | 8,8 | - | 2,8 |
1964 | 65,8 | 40,9 | 42,1 | 12,6 | - | 2,7 | - | 1,7 |
1968 | 71,0 | 42,4 | 28,9 | 13,6 | - | - | 12,3 | 2,9 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-21 13:45:44
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken